本页关键词:27日 山东济南 无缝钢管价格
27日山东济南市场无缝钢管价格行情发布
品名 材质 规格(mm) 钢厂/产地 交货状态 价格 备注
无缝钢管 20#(GB/T8163-1999) Ф57*3.5 烟管 冷拔 5460 现货
无缝钢管 20#(GB/T8163-1999) Ф57*3.5 山东 冷拔 4550 现货
无缝钢管 20#(GB/T8163-1999) Ф89*4.5 山东 热轧 4300 现货
无缝钢管 20#(GB/T8163-1999) Ф108*4.5 山东 热轧 4300 现货
无缝钢管 20#(GB/T8163-1999) Ф108*4.5 烟管 热轧 4820 现货
无缝钢管 20#(GB/T8163-1999) Ф133*4.5 山东 热轧 4400 货少
无缝钢管 20#(GB/T8163-1999) Ф159*6 山东 热轧 4350 现货
无缝钢管 20#(GB/T8163-1999) Ф219*6 山东 热轧 4550 现货
无缝钢管 20#(GB/T8163-1999) Ф273*7 鲁宝 热轧 5000 现货
无缝钢管 20#(GB/T8163-1999) Ф325*9 天津 热轧 5000 货少
无缝钢管 20#(GB/T3087-1999) Ф377*10 包钢 热轧 4700 现货
无缝钢管 20#(GB/T8163-1999) Ф426*11 包钢 热轧 4800 货少 |